Our contacts |
|
Selection of bearings by the parameters and dimensions
GOST | ISO | d, mm | D, mm | B, mm | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|
53608H | 22308 W33 | 40 | 90 | 33.0 | 0.97 |
53609H | 22309 W33 | 45 | 100 | 36.0 | 1.35 |
53610H | 22310 W33 | 50 | 110 | 40.0 | 1.85 |
153610H | 22310 KW33 | 50 | 110 | 40.0 | 1.80 |
53611H | 22311 W33 | 55 | 120 | 43.0 | 2.33 |
153611H | 22311 KW33 | 55 | 120 | 43.0 | 2.27 |
3611H | 22311 MBW33 | 55 | 120 | 43.0 | 2.27 |
113611H | 22311 KMBW33 | 55 | 120 | 43.0 | 2.04 |
3512AH | 22212 MBW33 | 60 | 110 | 28.0 | 1.20 |
113512AH | 22212 KMBW33 | 60 | 110 | 28.0 | 1.15 |
53612H | 22312 W33 | 60 | 130 | 46.0 | 3.09 |
153612H | 22312 KW33 | 60 | 130 | 46.0 | 2.94 |
3513AMH | 22213 ACMBW33 | 65 | 120 | 31.0 | 1.60 |
113513AMH | 22213 ACKMBW33 | 65 | 120 | 31.0 | 1.55 |
3613AMH | 22313 ACMBW33 | 65 | 140 | 48.0 | 3.63 |
113613AMH | 22313 ACKMBW33 | 65 | 140 | 48.0 | 3.47 |
3514MH | 22214 CMBW33 | 70 | 125 | 31.0 | 1.80 |
11351MH | 22214 CKMBW33 | 70 | 125 | 31.0 | 1.75 |
5361H | 22314 W33 | 70 | 150 | 51.0 | 4.35 |
153614H | 22314 KW33 | 70 | 150 | 51.0 | 4.27 |
3614H | 22314 MBW33 | 70 | 150 | 51.0 | 4.28 |
113614H | 22314 KMBW33 | 70 | 150 | 51.0 | 4.22 |
3515AMH | 22215 ACMBW33 | 75 | 130 | 31.0 | 1.81 |
113515AMH | 22215 ACKMBW33 | 75 | 130 | 31.0 | 1.76 |
53615H | 22315 W33 | 75 | 160 | 55.0 | 5.30 |
153615H | 22315 KW33 | 75 | 160 | 55.0 | 5.14 |
3615H | 22315 MBW33 | 75 | 160 | 55.0 | 5.27 |
113615УH | 22315 KMBW33 | 75 | 160 | 55.0 | 5.21 |
53516H | 22216 W33 | 80 | 140 | 33.0 | 2.05 |
153516H | 22216 KW33 | 80 | 140 | 33.0 | 2.01 |
3516H | 22216 MBW33 | 80 | 140 | 33.0 | 2.17 |
113516H | 22216 KMBW33 | 80 | 140 | 33.0 | 1.90 |
53616H | 22316 W33 | 80 | 170 | 58.0 | 6.24 |
153616H | 22316 KW33 | 80 | 170 | 58.0 | 5.90 |
3616KH | 22316 MBW33 | 80 | 170 | 58.0 | 6.20 |
113616KH | 22316 KMBW33 | 80 | 170 | 58.0 | 5.95 |
3517H | 22217 MBW33 | 85 | 150 | 36.0 | 2.70 |
113517H | 22217 KMBW33 | 85 | 150 | 36.0 | 2.60 |
3617 | 22317 MBW33 | 85 | 180 | 60.0 | 7.65 |
3617HK | 22317 JBW33 | 85 | 180 | 60.0 | 7.24 |
113617H | 22317 KMBW33 | 85 | 180 | 60.0 | 7.16 |
53518H | 22218 W33 | 90 | 160 | 40.0 | 3.44 |
153518H | 22218 KW33 | 90 | 160 | 40.0 | 3.37 |
3518H | 22218 MBW33 | 90 | 160 | 40.0 | 3.48 |
113518H | 22218 KMBW33 | 90 | 160 | 40.0 | 3.40 |
53618H | 22318 W33 | 90 | 190 | 64.0 | 8.80 |
153618H | 22318 KW33 | 90 | 190 | 64.0 | 8.60 |
3618 | 22318 MB | 90 | 190 | 64.0 | 9.30 |
3618AMH | 22318 ACMBW33 | 90 | 190 | 64.0 | 8.87 |
113618AMH | 22318 ACKMBW33 | 90 | 190 | 64.0 | 8.67 |
3553318HЛ | 23318 MBW33 | 90 | 190 | 73.0 | 9.80 |
53519H | 22219 W33 | 95 | 170 | 43.0 | 3.91 |
153519H | 22219 KW33 | 95 | 170 | 43.0 | 3.71 |
53619H | 22319 W33 | 95 | 200 | 67.0 | 9.79 |
153619H | 22319 KW33 | 95 | 200 | 67.0 | 9.31 |
53520H | 22220 W33 | 100 | 180 | 46.0 | 4.60 |
153520H | 22220 KW33 | 100 | 180 | 46.0 | 4.50 |
3520H | 22220 MBW33 | 100 | 180 | 46.0 | 5.00 |
113520H | 22220 KMBW33 | 100 | 180 | 46.0 | 4.95 |
3003220H | 23220 MBW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.93 |
3113220H | 23220 KMBW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.75 |
53620H | 22320 W33 | 100 | 215 | 73.0 | 13.20 |
153620H | 22320 KW33 | 100 | 215 | 73.0 | 12.50 |
3620H | 22320 MBW33 | 100 | 215 | 73.0 | 12.80 |
113620H | 22320 KMBW33 | 100 | 215 | 73.0 | 12.70 |
3003122H | 23022 MBW33 | 110 | 170 | 45.0 | 3.78 |
3113122H | 23022 KMBW33 | 110 | 170 | 45.0 | 3.71 |
53522H | 22222 W33 | 110 | 200 | 53.0 | 7.10 |
153522H | 22222 KW33 | 110 | 200 | 53.0 | 6.95 |
3522H | 22222 MBW33 | 110 | 200 | 53.0 | 7.40 |
113522H | 22222 KMBW33 | 110 | 200 | 53.0 | 7.30 |
3003222AH | 23222 MBW33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.90 |
3113222AH | 23222 KMBW33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.75 |
3622AMH | 22322 ACMBW33 | 110 | 240 | 80.0 | 18.94 |
113622AMH | 22322 ACKMBW33 | 110 | 240 | 80.0 | 18.58 |
3622AMHK | 22322 ACJBW33 | 110 | 240 | 80.0 | 18.36 |
3053322H | 23322 MBW33 | 110 | 240 | 92.1 | 20.90 |
3003124H | 23024 MBW33 | 120 | 180 | 46.0 | 4.41 |
3113124H | 23024 KMBW33 | 120 | 180 | 46.0 | 4.28 |
53524H | 22224 W33 | 120 | 215 | 58.0 | 8.70 |
153524H | 22224 KW33 | 120 | 215 | 58.0 | 8.60 |
3524H | 22224 MBW33 | 120 | 215 | 58.0 | 9.12 |
113524H | 22224 KMBW33 | 120 | 215 | 58.0 | 8.50 |
3003224H | 23224 MBW33 | 120 | 215 | 76.0 | 11.65 |
3113224H | 23224 KMBW33 | 120 | 215 | 76.0 | 11.35 |
3624AMH | 22324 ACMBW33 | 120 | 260 | 86.0 | 23.50 |
113624AMH | 22324 ACKMBW33 | 120 | 260 | 86.0 | 22.90 |
3624AMHK | 22324 ACJBW33 | 120 | 260 | 86.0 | 22.35 |
3003126H | 23026 MBW33 | 130 | 200 | 52.0 | 6.30 |
3113126H | 23026 KMBW33 | 130 | 200 | 52.0 | 6.25 |
3053226HЛ | 23226 MBW33 | 130 | 230 | 80.0 | 14.20 |
3153226HЛ | 23226 KMBW33 | 130 | 230 | 80.0 | 14.10 |
53526H | 22226 W33 | 130 | 230 | 64.0 | 10.80 |
153526H | 22226 KW33 | 130 | 230 | 64.0 | 10.50 |
3526H | 22226 MBW33 | 130 | 230 | 64.0 | 11.10 |
113526H | 22226 KMBW33 | 130 | 230 | 64.0 | 10.80 |
3626KH | 22326 MBW33 | 130 | 280 | 93.0 | 28.58 |
113626KH | 22326 KMBW33 | 130 | 280 | 93.0 | 28.00 |
3003128H | 23028 MBW33 | 140 | 210 | 53.0 | 6.76 |
3113128H | 23028 KMBW33 | 140 | 210 | 53.0 | 6.50 |
3003728HA | 23128 MBW33 | 140 | 225 | 68.0 | 11.38 |
3113728HA | 23128 KMBW33 | 140 | 225 | 68.0 | 11.28 |
3528AMH | 22228 ACMBW33 | 140 | 250 | 68.0 | 14.10 |
113528AMH | 22228 ACKMBW33 | 140 | 250 | 68.0 | 13.70 |
3053228HЛ | 23228 MBW33 | 140 | 250 | 88.0 | 18.70 |
3153228HЛ | 23228 KMBW33 | 140 | 250 | 88.0 | 18.00 |
53528H | 22228 W33 | 140 | 250 | 68.0 | 14.20 |
153528H | 22228 KW33 | 140 | 250 | 68.0 | 14.00 |
3628AMH | 22328 ACMBW33 | 140 | 300 | 102.0 | 35.10 |
113628AMH | 22328 ACKMBW33 | 140 | 300 | 102.0 | 34.54 |
3003130H | 23030 MBW33 | 150 | 225 | 56.0 | 8.40 |
3113130H | 23030 KMBW33 | 150 | 225 | 56.0 | 8.20 |
3003730AH | 23130 MBW33 | 150 | 250 | 80.0 | 16.30 |
3113730AH | 23130 KMBW33 | 150 | 250 | 80.0 | 15.81 |
53530H | 22230 W33 | 150 | 270 | 73.0 | 18.25 |
153530H | 22230 KW33 | 150 | 270 | 73.0 | 17.87 |
3530AMH | 22230 ACMBW33 | 150 | 270 | 73.0 | 17.80 |
113530AMH | 22230 ACKMBW33 | 150 | 270 | 73.0 | 17.50 |
3003230H | 23230 MBW33 | 150 | 270 | 96.0 | 23.60 |
3113230H | 23230 KMBW33 | 150 | 270 | 96.0 | 23.10 |
3630AMH | 22330 ACMBW33 | 150 | 320 | 108.0 | 42.60 |
113630AMH | 22330 ACKMBW33 | 150 | 320 | 108.0 | 42.17 |
3003132AMH | 23032 ACMBW33 | 160 | 240 | 60.0 | 10.25 |
3113132AMH | 23032 ACKMBW33 | 160 | 240 | 60.0 | 9.95 |
3532AH | 22232 MBW33 | 160 | 290 | 80.0 | 22.60 |
113532AH | 22232 KMBW33 | 160 | 290 | 80.0 | 22.30 |
3053232HЛ | 23232 MBW33 | 160 | 290 | 104.0 | 29.70 |
3153232HЛ | 23232 KMBW33 | 160 | 290 | 104.0 | 28.90 |
53532H | 22232 W33 | 160 | 290 | 80.0 | 23.48 |
153532H | 22232 KW33 | 160 | 290 | 80.0 | 22.90 |
3632AMH | 22332 ACMBW33 | 160 | 340 | 114.0 | 50.90 |
113632AMH | 22332 ACKMBW33 | 160 | 340 | 114.0 | 49.90 |
3003134H | 23034 MBW33 | 170 | 260 | 67.0 | 12.55 |
3113134H | 23034 KMBW33 | 170 | 260 | 67.0 | 12.33 |
4053134HЛ | 24034 MBW33 | 170 | 260 | 90.0 | 17.20 |
4153134HЛ | 24034 K30MBW33 | 170 | 260 | 90.0 | 16.48 |
3053734HЛ | 23134 MBW33 | 170 | 280 | 88.0 | 21.20 |
3153734 | 23134 KMBW33 | 170 | 280 | 80.0 | 21.02 |
3534AMH | 22234 ACMBW33 | 170 | 310 | 86.00 | 26.70 |
113534AMH | 22234 ACKMBW33 | 170 | 310 | 86.0 | 26.50 |
3634AMH | 22334 ACMBW33 | 170 | 360 | 120.0 | 58.90 |
113634AMH | 22334 ACKMBW33 | 170 | 360 | 120.0 | 57.70 |
3053234HЛ | 23234 MBW33 | 170 | 310 | 110.0 | 37.70 |
4553136HЛ | 24036 MBW33 | 180 | 280 | 100.0 | 23.30 |
3003136H | 23036 MBW33 | 180 | 280 | 74.0 | 15.79 |
3113136H | 23036 KMBW33 | 180 | 280 | 74.0 | 15.49 |
3053736HЛ | 23136 MBW33 | 180 | 300 | 96.0 | 27.90 |
3153736HЛ | 23136 KMBW33 | 180 | 300 | 96.0 | 27.00 |
3536AMH | 22236 ACMBW33 | 180 | 320 | 86.0 | 31.11 |
113536AMH | 22236 ACKMBW33 | 180 | 320 | 86.0 | 29.80 |
3636AMH | 22336 ACMBW33 | 180 | 380 | 126.0 | 70.98 |
113636AMH | 22336 ACKMBW33 | 180 | 380 | 126.0 | 67.12 |
3053236HЛ | 23236 MBW33 | 180 | 320 | 112.0 | 39.80 |
3738 | 190 | 280 | 67.0 | 15.00 | |
3053138HЛ | 23038 MBW33 | 190 | 290 | 75.0 | 18.00 |
3153138HЛ | 23038 KMBW33 | 190 | 290 | 75.0 | 17.44 |
3053738H | 23138 MBW33 | 190 | 320 | 104.0 | 33.12 |
3153738H | 23138 KMBW33 | 190 | 320 | 104.0 | 33.00 |
3538AMH | 22238 ACMBW33 | 190 | 340 | 92.0 | 36.30 |
113538H | 22238 KMBW33 | 190 | 340 | 92.0 | 36.05 |
3638AMH | 22338 ACMBW33 | 190 | 400 | 132.0 | 80.73 |
113638AMH | 22338 ACKMBW33 | 190 | 400 | 132.0 | 78.98 |
3053238HЛ | 23238 MBW33 | 190 | 340 | 120.0 | 48.50 |
3003140H | 23040 MBW33 | 200 | 310 | 82.0 | 22.50 |
3113140H | 23040 KMBW33 | 200 | 310 | 82.0 | 21.80 |
3540AH | 22240 MBW33 | 200 | 360 | 98.0 | 44.00 |
113540AH | 22240 KMBW33 | 200 | 360 | 98.0 | 43.00 |
3640AMH | 22340 ACMBW33 | 200 | 420 | 138.0 | 93.20 |
113640AMH | 22340 ACKMBW33 | 200 | 420 | 138.0 | 89.40 |
3053240HЛ | 23240 MBW33 | 200 | 360 | 128.0 | 58.40 |
3003144H | 23044 MBW33 | 220 | 340 | 90.0 | 30.95 |
3113144H | 23044 KMBW33 | 220 | 340 | 90.0 | 28.20 |
3003744H | 23144 MBW33 | 220 | 370 | 120.0 | 54.70 |
3113744H | 23144 KMBW33 | 220 | 370 | 120.0 | 52.00 |
3544AMH | 22244 ACMBW33 | 220 | 400 | 108.0 | 60.20 |
113544AMH | 22244 ACKMBW33 | 220 | 400 | 108.0 | 60.00 |
3003244H | 23244 MBW33 | 220 | 400 | 144.0 | 83.20 |
3113244H | 23244 KMBW33 | 220 | 400 | 144.0 | 82.70 |
3644AMH | 22344 ACMBW33 | 220 | 460 | 145.0 | 128.40 |
113644AMH | 22344 ACKMBW33 | 220 | 460 | 145.0 | 127.90 |
3053244HЛ | 23244 MBW33 | 220 | 400 | 144.0 | 82.00 |
3746 | 230 | 380 | 120.0 | 57.20 | |
3003148H | 23048 MBW33 | 240 | 360 | 92.0 | 35.20 |
3113148H | 23048 KMBW33 | 240 | 360 | 92.0 | 35.00 |
3548AH | 22248 MBW33 | 240 | 440 | 120.0 | 82.40 |
113548AH | 22248 KMBW33 | 240 | 440 | 120.0 | 80.60 |
3053248HЛ | 23248 MBW33 | 240 | 440 | 160.0 | 111.0 |
3003152AMH | 23052 ACMBW33 | 260 | 400 | 104.0 | 49.60 |
3113152AMH | 23052 ACKMBW33 | 260 | 400 | 104.0 | 49.00 |
3003752AMH | 23152 ACMBW33 | 260 | 440 | 144.0 | 93.90 |
3113752AMH | 23152 ACKMBW33 | 260 | 440 | 144.0 | 88.10 |
3552H | 22252 MBW33 | 260 | 480 | 130.0 | 101.20 |
113552H | 22252 KMBW33 | 260 | 480 | 130.0 | 100.50 |
3652AMH | 22352 ACMBW33 | 260 | 540 | 165.0 | 189.80 |
113652AMH | 22352 ACKMBW33 | 260 | 540 | 165.0 | 189.60 |
3053252HЛ | 23252 MBW33 | 260 | 480 | 174.0 | 144.00 |
3756 | 280 | 410 | 98.0 | 46.90 | |
3003156AMH | 23056 ACMBW33 | 280 | 420 | 106.0 | 53.80 |
3113156AMH | 23056 ACKMBW33 | 280 | 420 | 106.0 | 52.90 |
3003756AMH | 23156 ACMBW33 | 280 | 460 | 146.0 | 101.50 |
3113756AMH | 23156 ACKMBW33 | 280 | 460 | 146.0 | 92.40 |
3556AH | 22256 MBW33 | 280 | 500 | 130.0 | 121.80 |
113556AH | 22256 KMBW33 | 280 | 500 | 130.0 | 120.50 |
3656AMH | 22356 ACMBW33 | 280 | 580 | 175.0 | 232.00 |
3760 | 300 | 440 | 105.0 | 58.20 | |
3003160H | 23060 MBW33 | 300 | 460 | 118.0 | 73.90 |
3113160H | 23060 KMBW33 | 300 | 460 | 118.0 | 73.60 |
3003760H | 23160 MBW33 | 300 | 500 | 160.0 | 127.20 |
3003164H | 23064 MBW33 | 320 | 480 | 121.0 | 80.40 |
3113164H | 23064 KMBW33 | 320 | 480 | 121.0 | 76.40 |
3564AMH | 22264 ACMBW33 | 320 | 580 | 150.0 | 180.10 |
3003264AH | 23264 MBW33 | 320 | 580 | 208.0 | 255.20 |
3003168H | 23068 MBW33 | 340 | 520 | 133.0 | 107.60 |
3113168H | 23068 KMBW33 | 340 | 520 | 133.0 | 104.60 |
3003172H | 23072 MBW33 | 360 | 540 | 134.0 | 112.90 |
3113172H | 23072 KMBW33 | 360 | 540 | 134.0 | 109.90 |
3003180AH | 23080 MBW33 | 400 | 600 | 148.0 | 148.90 |
3003780H | 23180 MBW33 | 400 | 650 | 200.0 | 263.30 |
3680AMHX | 22380 ACMBHA1W33 | 400 | 820 | 243.0 | 635.00 |
3003192 | 23092 MB | 460 | 680 | 163.0 | 210.10 |
30031/530 | 230/530 MB | 530 | 780 | 185.0 | 312.30 |
30037/600 | 231/600 MB | 600 | 980 | 300.0 | 877.80 |
Spherical roller bearings
|
Spherical roller bearings
|